![]()
产品概述
本产品适用于各种施工工艺,淋涂、辊涂、喷涂等,产品表面经过特殊处理,具有较低的吸油量,较好透明性、抗刮性和防沉性,极佳的消光效果。
主要物性指标
| 型号 | B-711 | B-780 | B-501 |
| SiO₂含量(%) | 99 | 99 | 99 |
| 孔隙率(ml/g) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 平均粒径μm | 6-7 | 4.5-5 | 4.5-5.5 |
| PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| 吸油值(g/100g) | 230-270 | 240-280 | 140-180 |
| 加热失重≤% | 5 | 5 | 5 |
| 灼烧失重≤% | 13 | 16 | 18 |
| 表面处理 | 蜡 | 蜡 | 蜡 |
应用推荐
UV木器漆、UV水性漆、UV塑胶漆、UV油墨
包装储存
规格:15KG/包。
建议贮存于干燥环境,开袋未使用完的产品,请密封包装储存避免受潮。